2013.06.10
平成25年6月7日に開催された取締役会において、第76期(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)決算の確定及び役員人事を内定しました。
なお、役員人事につきましては6月26日開催の定時株主総会及び取締役会で正式に決定する予定です。
第76期決算概要
当期の売上高は、下期において暖房油需要の増加が見られたものの、上期に実施した定期整備工事による販売量が減少した結果減収となり、売上高は7,316億円(前年同期比204億円減)となりました。
一方利益面では、上期において原油価格下落による粗利低下局面はあったものの、調達原油コストの低減や有形固定資産の減価償却方法の変更と一部設備の耐用年数見直しによる減価償却費の減少に加え、下期以降の石油化学製品市況の上昇、円安による輸出販売の収益向上等もあり、営業利益は156億円(前年同期比186億円増)、経常利益は123億円(前年同期比179億円増)を確保しました。また、当期純利益は103億円(前年同期比161億円増)となりました。
(単位/百万円)
前期 | 当期 | 前期比増減 | |
---|---|---|---|
販売数量(千KL) | 9,267 | 8,646 | △621 |
売上高 | 752,059 | 731,656 | △20,403 |
営業利益 | △2,948 | 15,676 | 18,624 |
経常利益 | △5,565 | 12,347 | 17,912 |
当期純利益 | △5,866 | 10,307 | 16,450 |
(参考 連結決算状況) | |||
連結売上高 | 762,446 | 738,162 | △24,284 |
連結経常利益 | △5,536 | 12,806 | 18,342 |
連結当期純利益 | △5,694 | 10,851 | 16,545 |
新役員体制(平成25年6月26日付)
新担当・管掌部門 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|
代表取締役 社長 | 岡 豊 | |
代表取締役 副社長 | 塩﨑 和實 | |
専務執行役員取締役 供給販売部、化学品部管掌 人事部、海外部担当 | 川上 有三 | |
常務執行役員取締役 四国事業所長 山口事業所管掌 | 松木 徹 | |
常務執行役員取締役 経営企画部、環境安全部管掌 | 加藤 裕之 | |
常務執行役員取締役 監査室、財務部、システム部、法務・審査部管掌 総務部担当 | 諸原 浩 | |
常務執行役員 化学品部、供給販売部担当 | 金 涇準 | |
常務執行役員 販売統括部、支店担当 | 佐々木 光治 | |
執行役員 監査室、環境安全部担当 | 太田 武之 | |
執行役員 法務・審査部、システム部担当 | 石井 隆志 | |
執行役員 経営企画部担当 | 坂本 光一郎 | |
執行役員 財務部担当(財務部長兼務) | 荻野 淳 | |
執行役員 山口事業所長 | 高須賀 昭弘 | 新任 |
常勤監査役 | 並河 和之 | |
常勤監査役 | 黒岩 富士夫 | |
監査役 | 安藤 玲子 |
下線が引かれた部分が役員体制の変更箇所となります。