決算推移
(単位:億円)
2023年度(第87期) (自2023.4.1~至2024.3.31) | 2022年度(第86期) (自2022.4.1~至2023.3.31) | 2021年度(第85期) (自2021.4.1~至2022.3.31) | |
---|---|---|---|
売上高 | 7,444 | 7,118 | 6,167 |
営業利益 | 183 | ▲216 | 500 |
経常利益 | 166 | ▲230 |
498 |
純利益 | 115 | ▲275 | 294 |
(単位:億円)
2023年度(第87期) (自2023.4.1~至2024.3.31) | 2022年度(第86期) (自2022.4.1~至2023.3.31) | 2021年度(第85期) (自2021.4.1~至2022.3.31) | |
---|---|---|---|
売上高 | 7,444 | 7,118 | 6,167 |
営業利益 | 183 | ▲216 | 500 |
経常利益 | 166 | ▲230 |
498 |
純利益 | 115 | ▲275 | 294 |