石油精製設備
設備名称 | 基数 | 能力 |
---|---|---|
第1常圧蒸留装置 | 1基 | 106,000バーレル/日 |
第2常圧蒸留装置 | 1基 | 32,000バーレル/日 |
減圧蒸留装置 | 1基 | 30,000バーレル/日 |
水素化分解装置 | 1基 | 19,000バーレル/日 |
第1水素回収装置 | 1基 | 1,036,800Nm3/日 |
灯軽油水素化脱硫装置 | 1基 | 19,000バーレル/日 |
軽油深度脱硫装置 | 1基 | 33,000バーレル/日 |
LPG回収装置 | 2基 | 300t/日 |
水硫化ソーダ製造装置 | 1基 | 40t/日 |
自家発電設備(付帯設備) | 1基 | 7,150KW |
RFCC設備
設備名称 | 基数 | 能力 |
---|---|---|
残油流動接触分解装置 | 1基 | 32,000バーレル/日 |
プロピレン精製装置 | 1基 | 7,100バーレル/日 |
アルキレーション装置 | 1基 | 7,200バーレル/日 |
分解ガソリン脱硫装置 | 1基 | 17,000バーレル/日 |
自家発電設備 | 1基 | 33,130KW |
BTX設備
設備名称 | 基数 | 能力 |
---|---|---|
ナフサ水素化処理装置 | 1基 | 43,000バーレル/日 |
連続触媒再生式接触改質装置 | 1基 | 37,000バーレル/日(内石油化学用 19,000バーレル/日) |
芳香族蒸留装置 | 1基 | 34,500バーレル/日 |
芳香族抽出装置 | 1基 | 11,000バーレル/日 |
第2水素回収装置 | 1基 | 2,054,400Nm3/日 |
トランスアルキレーション装置 | 1基 | 10,000バーレル(1,590KL)/日 (フレッシュフィード) |
第2芳香族蒸留装置 | 1基 | 19,000バーレル/日 |
LPG回収装置 | 1基 | 350t/日 |
自家発電設備(付帯設備) | 1基 | 17,500KW |
用役設備
設備名称 | 基数 | 能力 |
---|---|---|
ボイラー設備 | 2基 | 175t/Hr |
工業用水設備(受水能力) | 3基 | 501t/Hr |
海水設備(揚水能力) | 7基 | 20,500t/Hr |
純水設備 | 3基 | 290m3/Hr |
エアー供給設備 | 5基 | 13,300Nm3/Hr |
窒素製造設備 | 2基 | 815Nm3/Hr |
液化窒素蒸発設備 | 4基 | 3,100Nm3/Hr |
環境保全設備
設備名称 | 基数 | 能力 |
---|---|---|
ガードベースン | 5基 | 9,600m3/Hr |
CPIオイルセパレーター | 8基 | 910m3/Hr |
凝集沈殿処理装置 | 1基 | 62.5m3/Hr |
汚泥脱水施設 | 3基 | 12m3/Hr |
活性炭処理装置 | 1基 | 62.5m3/Hr |
排水ストリッパー設備 | 4基 | 96m3/Hr |
純水再生排水中和処理設備 | 2基 | 108m3/Hr |
廃ソーダ中和処理設備 | 2基 | 5.5m3/Hr |
電気集塵機 | 1基 | 230,000Nm3/Hr |
排煙脱硝設備 | 2基 | 91,950Nm3/Hr |
排煙脱硫装置 | 1基 | 250,000Nm3/Hr |
硫黄回収装置 | 1基 | 40t/日 |
第二排水処理設備 | 1基 | 100m3/Hr |
防災設備
設備名称 | 基数 | 能力 |
---|---|---|
大型化学高所放水車 | 1台 |
放水能力3,100L/mim |
大型化学消防車 | 1台 |
放水能力3,100L/mim |
甲種化学消防車 | 1台 |
放水能力2,100L/mim |
泡原液搬送車 | 2台 | 各泡原液搭載量4,000L |
消火設備 | 1式 | 水・泡消火設備 |
油回収装置 | 1式 | 回収能力50m3/Hr |
オイルフェンス塔載船 | 1隻 | オイルフェンス900m搭載 |
多目的防災船 | 1隻 |
放水能力13,000L/min×1基 |
入出荷設備
設備名称 | 能力 |
---|---|
ドルフィンバース | 122,000DWT |
シーバース |
289,999DWT |
第一出荷桟橋 | 5,999DWT |
第二出荷桟橋 | 2,434DWT |
ローリー出荷設備(燃料油)(液化石油ガス) | 11レーン 3レーン |
タンク基数及び貯油能力
設備名称 | 基数 | 能力 |
---|---|---|
原油タンク | 9基 | 638,406KL |
製品・半製品タンク (内石化用製品タンク) | 69基(4基) | 524,535KL(37,563KL) |
LPGタンク | 13基 | 11,862t |
スロップタンク | 4基 | 18,691KL |
自家燃料タンク | 3基 | 2,150KL |
溶融硫黄タンク | 2基 | 2,340,000Kg |
合計 | 100基 | 1,183,782KL 11,862t 2,340,000Kg |
(2022年11月現在)