会社名 | 太陽石油株式会社 Taiyo Oil Company, Limited |
---|---|
代表取締役 | 山本 堯大 |
従業員数 | 818名(2024年12月1日現在) |
資本金 | 1億円(2024年12月1日現在) |
会社設立年月日 | 1941年2月27日 |
事業内容 |
|
主要取引先 |
|
主要銀行 |
|
会社名 | 太陽石油株式会社 Taiyo Oil Company, Limited |
---|---|
代表取締役 | 山本 堯大 |
従業員数 | 818名(2024年12月1日現在) |
資本金 | 1億円(2024年12月1日現在) |
会社設立年月日 | 1941年2月27日 |
事業内容 |
|
主要取引先 |
|
主要銀行 |
|